2005 Team Of The Year
Official Standings
after tiebreakers applied.
Tiebreaker is total weight for the year.
Printable TOTY Standings


2005 MWT "Team Of The Year"
Jeff Solum & Dave Anderson

Minnesota Walleye Trail ~ "Team Of The Year" ~  Official Standings after tiebreakers applied
Place Team Members Home Town Minnetonka N & S Lida Reno Mississippi Total Points
1 D. Andersen / Solum Amery, WI / Alexandria 28 1 4 4 37
2 Daschner / Behsman Armstrong, IA / Cleveland 6 25 5 19 55
3 Jutting / Ward North Mankato / Savage 14 6 17 18 55
4 Cunningham / Nightengale Rosemount / Bloomington 28 8 16 6 58
5 Beyer / Hagen Alexandria / Morris 28 16 1 17 62
6 Sather / C. Anderson Minnetonka / Crystal 8 47 3 5 63
7 Sullivan / Renner Long Prairie / Hutchinson 28 4 15 16 63
8 Klimmek / Peterson Shakopee / Pequot Lakes 28 15 32 3 78
9 Winterfeldt / Herd Dassel / Hutchinson 28 2 11 37 78
10 Achman / Behsman Morristown / Elysian 28 47 10 1 86
11 Bednar / Gilbertson Montevideo 28 19 30 14 91
12 Chadderdon / Domonoske Le Center / Waterville 13 47 21 11 92
13 Team Buchholz Westbrook / Vesta 28 11 24 29 92
14 Jacob / Fehr Watertown 7 23 9 55 94
15 O' Keefe / Bungarden Morris 28 10 24 32 94
16 Team Arndt Ortonville 28 12 33 23 96
17 Holm / Scott Lake Crystal / Austin 28 9 19 41 97
18 Vasquez / Oman Andover / Oak Grove 28 47 22 2 99
19 Team Bjorgaard Inver Grove Heights 28 21 42 8 99
20 Team Kosbab Zimmerman / Morris 28 3 55 15 101
21 Carlyle / Landrus Ham Lake / Andover 28 14 7 55 104
22 K. & A. Andersen Deer Park, WI / Amery, WI 28 24 40 13 105
23 Keenan / Nixt North Mankato 10 47 13 42 112
24 Jochum / Lilienthal Burnsville / St. Bonifacius 2 27 31 55 115
25 Fernholz / Bungarden Madison 28 47 6 36 117
26 Hogan / Yach North Mankato / Menomonie, WI 28 25 55 9 117
27 Linn / Krueger River Falls, WI 28 47 11 31 117
28 Roth / Siefer Mankato / Storm Lake, IA 28 47 20 22 117
29 Waby / Jones Crosby / Aitken 9 34 38 39 120
30 Klasen / Hyser Maple Grove / Minneapolis 12 47 55 7 121
31 Boraas / Matz Appleton / Waseca 28 29 27 37 121
32 Willand / Lee Dawson / Madison 4 36 55 28 123
33 Elke / Bollman Dassel / Granite Falls 16 32 55 20 123
34 Servin / Grochow Dassel 3 47 23 55 128
35 Team Valerius Crosby / Becker 28 17 28 55 128
36 Team Lentsch Glenwood / Norwood 28 7 41 55 131
37 Team Hackman Oakdale 1 21 55 55 132
38 Artz / Reynolds Lakeville / Apple Valley 28 47 2 55 132
39 Team Brennan Faribault 28 47 34 27 136
40 Prellwitz / Viessman Dawson / Cottonwood 28 47 18 44 137
41 Team Amundson Lindstrom / Rush City 28 47 8 55 138
42 Noor / Carlin Mound 28 31 55 26 140
43 Schimm / Stout Chisago / East Bethel 28 47 55 12 142
44 Metzler / Lemke Eagle Lake 28 5 55 55 143
45 G. Sorenson / Miller Storden 28